Besucher/Webseiten Statistik
Zeitraum 01.01.2007 - 31.12.2007
| Anzeige der benutzten Browser und Versionsnummern | ||
| Firefox 2.0 | 3667 | 28.78% |
| MSN Robot (search.msn.com) | 2235 | 17.54% |
| Internet Explorer 6.0 | 1761 | 13.82% |
| Yahoo Robot (www.yahoo.com) | 1497 | 11.75% |
| Google Robot (www.google.com) | 1311 | 10.29% |
| Internet Explorer 7.0 | 1215 | 9.54% |
| Mozilla 5 | 353 | 2.77% |
| Opera 9.2 | 152 | 1.19% |
| Firefox 1.5 | 131 | 1.03% |
| Firefox 1.0 | 70 | 0.55% |
| Netscape | 70 | 0.55% |
| Opera 8.0 | 53 | 0.42% |
| Internet Explorer 5.0 | 31 | 0.24% |
| Ask Jeeves Robot (www.ask.com) | 21 | 0.16% |
| Safari | 19 | 0.15% |
| Konqueror 3.1 | 18 | 0.14% |
| Opera 9.0 | 17 | 0.13% |
| Konqueror 3.5 | 14 | 0.11% |
| Opera 8.5 | 14 | 0.11% |
| Internet Explorer 5.5 | 13 | 0.10% |
| SeaMonkey 1.1 | 12 | 0.09% |
| Konqueror 3.0 | 10 | 0.08% |
| Konqueror 3.4 | 9 | 0.07% |
| Alexa Robot (www.alexa.com) | 8 | 0.06% |
| Netscape 7.1 | 8 | 0.06% |
| Opera 9.1 | 6 | 0.05% |
| Netscape 8.0 | 4 | 0.03% |
| Internet Explorer 4.0 | 3 | 0.02% |
| Netscape 8.1 | 3 | 0.02% |
| Internet Explorer 5.2 | 2 | 0.02% |
| Mozilla | 2 | 0.02% |
| Netscape 7.0 | 2 | 0.02% |
| Firefox 0.1 | 1 | 0.01% |
| Firefox 0.8 | 1 | 0.01% |
| Firefox 1.4 | 1 | 0.01% |
| Java 1.4 | 1 | 0.01% |
| Konqueror 3.3 | 1 | 0.01% |
| Mozilla 6 | 1 | 0.01% |
| Nokia WAP Mobile | 1 | 0.01% |
| Opera 6.0 | 1 | 0.01% |
| SeaMonkey 1.0 | 1 | 0.01% |
| 12739 | 100% | |
Die verwendeten Browser meiner Webseiten Besucher. So kann man erkennen mit welchen Browsern man seine Seite noch testen sollte und diese entsprechend noch besser optimieren. Ebenfalls in der Liste tauchen die Suchmaschinen Robots auf.
| Anzeige der benutzten Betriebssystem-Versionen | ||
| Windows XP | 6421 | 88.14% |
| Windows Vista | 266 | 3.65% |
| Windows 2000 | 257 | 3.53% |
| Linux | 93 | 1.28% |
| Windows 98 | 88 | 1.21% |
| Windows Server 2003 | 60 | 0.82% |
| MacOS | 42 | 0.58% |
| Linux 2.6 | 31 | 0.43% |
| Windows NT 4 | 10 | 0.14% |
| Windows NT | 8 | 0.11% |
| Windows CE | 3 | 0.04% |
| FreeBSD | 2 | 0.03% |
| Linux 2.4 | 2 | 0.03% |
| Windows 95/98 | 2 | 0.03% |
| 7285 | 100% | |
Die Betriebssysteme mit denen die Besucher meiner Webseite arbeiten. So kann man Rückschlüsse ziehen mit welchen Browsern unter entsprechenden Betriebssystem die Webseite dargestellt wird und die Seite entsprechend besser optimieren.
| Anzeige der häufigsten Besucher-Domains | ||
| com - commercial, for-profit organizations | 2960 | 35.61% |
| de - Deutschland | 2955 | 35.55% |
| net - network infrastructure machines and organizations | 1822 | 21.92% |
| ch - Switzerland (Confederation of) | 86 | 1.03% |
| at - Austria | 84 | 1.01% |
| edu - 4-year, degree granting colleges/universities | 59 | 0.71% |
| fr - France | 54 | 0.65% |
| hu - Hungary (Republic of) | 31 | 0.37% |
| nl - Netherlands (Kingdom of the) | 31 | 0.37% |
| pl - Poland (Republic of) | 24 | 0.29% |
| au - Australia | 17 | 0.20% |
| be - Belgium | 17 | 0.20% |
| pt - Portugal | 15 | 0.18% |
| br - Brazil (Federative Republic of) | 11 | 0.13% |
| it - Italy | 11 | 0.13% |
| ro -Romania | 11 | 0.13% |
| no - Norway | 8 | 0.10% |
| sk - Slovak Republic | 8 | 0.10% |
| cz - Czech Republic | 7 | 0.08% |
| hr - Croatia (Republic of) | 7 | 0.08% |
| mx - Mexico | 7 | 0.08% |
| lv - Latvia (Republic of) | 6 | 0.07% |
| dk - Denmark | 5 | 0.06% |
| il - Israel (State of) | 5 | 0.06% |
| ru - Russian Federation | 5 | 0.06% |
| uk - United Kingdom | 5 | 0.06% |
| bg - Bulgaria (Republic of) | 4 | 0.05% |
| ca - Canada | 4 | 0.05% |
| nz - New Zealand | 4 | 0.05% |
| org - miscellaneous, usually non-profit, organizations | 4 | 0.05% |
| yu - Yugoslavia (Federal Republic of) | 4 | 0.05% |
| ee - Estonia (Republic of) | 3 | 0.04% |
| fi - Finland | 3 | 0.04% |
| gr - Greece | 3 | 0.04% |
| ar - Argentine Republic | 2 | 0.02% |
| cl - Chile | 2 | 0.02% |
| jp - Japan | 2 | 0.02% |
| lt - Lithuania (Republic of) | 2 | 0.02% |
| lu - Luxembourg | 2 | 0.02% |
| pf - French Polynesia (Territoire français d'outre-mer) | 2 | 0.02% |
| se - Sweden | 2 | 0.02% |
| ba - Bosnia and Herzegovina | 1 | 0.01% |
| bo - Bolivia (Republic of) | 1 | 0.01% |
| by - Belarus (Republic of) | 1 | 0.01% |
| cn - China (People's Republic of) | 1 | 0.01% |
| co - Colombia (Republic of) | 1 | 0.01% |
| do - Dominican Republic | 1 | 0.01% |
| eg - Egypt (Arab Republic of) | 1 | 0.01% |
| es - Spain | 1 | 0.01% |
| id - Indonesia (Republic of) | 1 | 0.01% |
| ie - Ireland | 1 | 0.01% |
| li - Liechtenstein (Principality of) | 1 | 0.01% |
| ma - Morocco (Kingdom of) | 1 | 0.01% |
| md - Moldova (Republic of) | 1 | 0.01% |
| my - Malaysia | 1 | 0.01% |
| om - Oman (Sultanate of) | 1 | 0.01% |
| si - Slovenia (Republic of) | 1 | 0.01% |
| tr - Turkey | 1 | 0.01% |
| ua - Ukraine | 1 | 0.01% |
| za - South Africa (Republic of) | 1 | 0.01% |
| 8313 | 100% | |
Diese Liste zeigt ungefähr aus welchen Ländern die Besucher meiner Webseite kommen.
Statistik: Jahr 2007 - Jahr 2008 - Jahr 2009 - Jahr 2010 - Jahr 2011