Besucher/Webseiten Statistik
Zeitraum 01.01.2008 - 31.12.2008
| Anzeige der benutzten Browser und Versionsnummern | ||
| Firefox 2.xx und 3.xx (leider nicht Versions differenziert) | 5964 | 23.68% |
| Yahoo Robot (www.yahoo.com) | 3897 | 15.47% |
| Internet Explorer 7.0 | 3779 | 15.00% |
| Internet Explorer 6.0 | 3236 | 12.85% |
| Google Robot (www.google.com) | 2805 | 11.13% |
| MSN Robot (search.msn.com) | 2351 | 9.33% |
| Mozilla 5 | 895 | 3.55% |
| Opera 9.2 | 621 | 2.47% |
| Netscape | 432 | 1.71% |
| Ask Jeeves Robot (www.ask.com) | 429 | 1.70% |
| Safari | 264 | 1.05% |
| Firefox 1.5 | 145 | 0.58% |
| Firefox 1.0 | 74 | 0.29% |
| Internet Explorer 5.0 | 49 | 0.19% |
| SeaMonkey 1.1 | 40 | 0.16% |
| Internet Explorer | 33 | 0.13% |
| Alexa Robot (www.alexa.com) | 26 | 0.10% |
| Konqueror 3.5 | 25 | 0.10% |
| Opera 8.5 | 22 | 0.09% |
| Opera 9.0 | 15 | 0.06% |
| Internet Explorer 5.5 | 13 | 0.05% |
| Opera 9.1 | 11 | 0.04% |
| Konqueror 3.0 | 9 | 0.04% |
| Netscape 7.1 | 8 | 0.03% |
| Internet Explorer 4.0 | 7 | 0.03% |
| Konqueror 3.1 | 5 | 0.02% |
| Nokia WAP Mobile | 5 | 0.02% |
| Firefox 0.1 | 4 | 0.02% |
| Opera 7.5 | 4 | 0.02% |
| Konqueror 3.2 | 3 | 0.01% |
| Netscape 7.2 | 3 | 0.01% |
| Opera 8.0 | 3 | 0.01% |
| Firefox 0.9 | 2 | 0.01% |
| Konqueror 3.3 | 2 | 0.01% |
| Wget | 2 | 0.01% |
| Camino | 1 | 0.00% |
| Firefox 1.6 | 1 | 0.00% |
| Galeon 1.3 | 1 | 0.00% |
| Galeon 2.0 | 1 | 0.00% |
| HTTrack | 1 | 0.00% |
| Mozilla | 1 | 0.00% |
| Netscape 7.0 | 1 | 0.00% |
| Sony Ericsson WAP Mobile | 1 | 0.00% |
| 25191 | 100% | |
Die verwendeten Browser meiner Webseiten Besucher. So kann man erkennen mit welchen Browsern man seine Seite noch testen sollte und diese entsprechend noch besser optimieren. Ebenfalls in der Liste tauchen die Suchmaschinen Robots auf.
Die Tendenz zum Vorjahr 2007 ist das im Jahr 2008 Firefox zwar noch immer vorne liegt, jedoch einiges (5 Prozent) verloren hat die nun offensichtlich an den Internet Explorer 7 gingen, der nun wiederum seinen Vorgänger Version 6 überholt hat. Auch wenn noch immer einige teils recht alte Browser verwendet werden sind doch einige sehr alte Firefox, Netscape, Opera Versionen rausgefallen.
Es sind auch neue Namen aufgetaucht wie Camino (Mozilla-basierter Webbrowser für Mac OS X), Galeon (freier Webbrowser für den GNOME-Desktop), Sony Ericsson WAP Mobile oder HTTrack (ein Offline Browser).
Im Jahr 2008 konnten 5699 von 30890 eindeutigen Besuchern nicht ausgewertet werden und fliesen somit nicht in die Statistik ein.
| Anzeige der benutzten Betriebssystem-Versionen | ||
| Windows XP | 14197 | 76.72% |
| Windows Vista | 3127 | 16.9% |
| Windows 2000 | 407 | 2.20% |
| Linux | 248 | 1.34% |
| Windows Server 2003 | 179 | 0.97% |
| MacOS | 172 | 0.93% |
| Windows 98 | 121 | 0.65% |
| Linux 2.6 | 11 | 0.06% |
| Windows 95/98 | 11 | 0.06% |
| Windows NT 4 | 10 | 0.05% |
| SunOS | 8 | 0.04% |
| Windows NT | 7 | 0.04% |
| Windows CE | 4 | 0.02% |
| FreeBSD | 2 | 0.01% |
| 18504 | 100% | |
Die Betriebssysteme mit denen die Besucher meiner Webseite arbeiten. So kann man Rückschlüsse ziehen mit welchen Browsern unter entsprechenden Betriebssystem die Webseite dargestellt wird und die Seite entsprechend besser optimieren.
Die Tendenz zum Vorjahr 2007 ist das im Jahr 2008, Windows Vista (Steigerung um 13%) mächtig aufgeholt hat und Windows XP (mit verlorenen 12%) langsam mehr Konkurenz macht. Windows 95 und 98 sind zwar noch dabei, verlieren jedoch immer mehr an Boden. Linux schlägt sich gleich bleibend wacker mit geringer Steigerung und MacOS erreicht bald ein volles Prozent. Neu aufgetaucht ist SunOS welches Linux 2.4 aus der Liste geworfen hat.
Im Jahr 2008 konnten 12386 von 30890 eindeutigen Besuchern nicht ausgewertet werden und fliesen somit nicht in die Statistik ein!
| Anzeige der häufigsten Besucher-Domains | ||
| net - network infrastructure machines and organizations | 4461 | 35.61% |
| de - Deutschland | 3534 | 28.21% |
| com - commercial, for-profit organizations | 2548 | 20.34% |
| ch - Switzerland (Confederation of) | 306 | 2.44% |
| at - Austria | 302 | 2.41% |
| fr - France | 167 | 1.33% |
| hu - Hungary (Republic of) | 129 | 1.03% |
| nl - Netherlands (Kingdom of the) | 118 | 0.94% |
| pl - Poland (Republic of) | 90 | 0.72% |
| cz - Czech Republic | 60 | 0.48% |
| uk - United Kingdom | 60 | 0.48% |
| ca - Canada | 48 | 0.38% |
| be - Belgium | 45 | 0.36% |
| sk - Slovak Republic | 40 | 0.32% |
| br - Brazil (Federative Republic of) | 38 | 0.30% |
| ro -Romania | 36 | 0.29% |
| au - Australia | 35 | 0.28% |
| it - Italy | 34 | 0.27% |
| se - Sweden | 33 | 0.26% |
| bg - Bulgaria (Republic of) | 26 | 0.21% |
| pt - Portugal | 23 | 0.18% |
| fi - Finland | 22 | 0.18% |
| hr - Croatia (Republic of) | 22 | 0.18% |
| edu - 4-year, degree granting colleges/universities | 21 | 0.17% |
| no - Norway | 21 | 0.17% |
| tr - Turkey | 21 | 0.17% |
| dk - Denmark | 19 | 0.15% |
| lt - Lithuania (Republic of) | 17 | 0.14% |
| mil - US military | 17 | 0.14% |
| es - Spain | 16 | 0.13% |
| nz - New Zealand | 16 | 0.13% |
| lu - Luxembourg | 14 | 0.11% |
| ar - Argentine Republic | 13 | 0.10% |
| ru - Russian Federation | 13 | 0.10% |
| gr - Greece | 11 | 0.09% |
| ua - Ukraine | 11 | 0.09% |
| ee - Estonia (Republic of) | 10 | 0.08% |
| il - Israel (State of) | 10 | 0.08% |
| yu - Yugoslavia (Federal Republic of) | 10 | 0.08% |
| us - United States of America | 9 | 0.07% |
| mx - Mexico | 8 | 0.06% |
| org - miscellaneous, usually non-profit, organizations | 8 | 0.06% |
| th - Thailand | 8 | 0.06% |
| za - South Africa (Republic of) | 8 | 0.06% |
| id - Indonesia (Republic of) | 7 | 0.06% |
| ie - Ireland | 7 | 0.06% |
| cn - China (People's Republic of) | 6 | 0.05% |
| in - India | 6 | 0.05% |
| cl - Chile | 5 | 0.04% |
| jp - Japan | 5 | 0.04% |
| sg - Singapure (Republic of) | 5 | 0.04% |
| my - Malaysia | 4 | 0.03% |
| ba - Bosnia and Herzegovina | 2 | 0.02% |
| eg - Egypt (Arab Republic of) | 2 | 0.02% |
| md - Moldova (Republic of) | 2 | 0.02% |
| pe - Peru | 2 | 0.02% |
| biz - Neulevel .BIZ registry | 1 | 0.01% |
| by - Belarus (Republic of) | 1 | 0.01% |
| cc - Cocos (Keeling) Islands | 1 | 0.01% |
| co - Colombia (Republic of) | 1 | 0.01% |
| ge - Georgia | 1 | 0.01% |
| info - Afilias .INFO registry | 1 | 0.01% |
| int - organizations established by intern. treaties | 1 | 0.01% |
| kg - Kyrgyz Republic | 1 | 0.01% |
| mu - Mauritius (Republic of) | 1 | 0.01% |
| nu - Niue | 1 | 0.01% |
| pk - Pakistan (Islamic Republic of) | 1 | 0.01% |
| to - Tonga (Kingdom of) | 1 | 0.01% |
| tv - Tuvalu | 1 | 0.01% |
| tw - Taiwan, Province of China | 1 | 0.01% |
| vn - Viet Nam (Socialist Republic of) | 1 | 0.01% |
| 12526 | 100% | |
Diese Liste zeigt ungefähr aus welchen Ländern die Besucher meiner Webseite kommen.
Die Tendenz zum Vorjahr 2007 ist das im Jahr 2008 meine Webseite von 19 neuen Ländern und Organisationen (.mil, .info und .int) aus aufgerufen wurde und nur 8 Länder (lv, .pf, .bo, .do, .li, .ma,. om und .si) entfallen sind. Die Aufrufe aus deutschsprachigen Ländern sind weiterhin führend, was natürlich nicht verwundert da meine Seite ja auch hauptsächlich diesen Sprachraum abdeckt. Trotzdem zeigt sich das der englische Bereich meiner Seite (trotz meiner nicht so guten Englisch Kenntnisse und des doch geringeren Informationsumfangs) sich gesteigert hat und die Webseite langsam über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannter wurde.
Im Jahr 2008 konnten 18364 von 30890 eindeutigen Besuchern nicht ausgewertet werden und fliesen somit nicht in die Statistik ein.
Statistik: Jahr 2007 - Jahr 2008 - Jahr 2009 - Jahr 2010 - Jahr 2011