Besucher/Webseiten Statistik
Zeitraum 01.01.2010 - 31.12.2010
| Anzeige der benutzten Browser und Versionsnummern | ||
| Firefox 3.6 | 17000 | 30.41% |
| Mozilla 5 | 6719 | 12.02% |
| Firefox 3.5 | 5777 | 10.33% |
| Internet Explorer 8.0 | 4615 | 8.25% |
| Google Robot (www.google.com) | 3586 | 6.41% |
| MSN Robot (search.msn.com) | 3501 | 6.26% |
| Internet Explorer 7.0 | 2841 | 5.08% |
| Yahoo Robot (www.yahoo.com) | 2835 | 5.07% |
| Safari | 2496 | 4.46% |
| Internet Explorer 6.0 | 1878 | 3.36% |
| Opera 9.8 | 1571 | 2.81% |
| Firefox 3.0 | 1570 | 2.81% |
| Netscape | 418 | 0.75% |
| Firefox 2.0 | 244 | 0.44% |
| Ask Jeeves Robot (www.ask.com) | 214 | 0.38% |
| Alexa Robot (www.alexa.com) | 100 | 0.18% |
| Opera 9.6 | 88 | 0.16% |
| SeaMonkey 1.1 | 48 | 0.09% |
| Firefox 1.5 | 45 | 0.08% |
| SeaMonkey 2.0 | 38 | 0.07% |
| Konqueror 3.5 | 34 | 0.06% |
| Java 1.6 | 32 | 0.06% |
| Sony Ericsson WAP Mobile | 27 | 0.05% |
| Opera 9.2 | 23 | 0.04% |
| Wget | 21 | 0.04% |
| Internet Explorer 5.5 | 20 | 0.04% |
| Opera 9.5 | 20 | 0.04% |
| Firefox 1.0 | 16 | 0.03% |
| Netscape 8.1 | 12 | 0.02% |
| Opera 8.5 | 12 | 0.02% |
| Galeon 2.0 | 11 | 0.02% |
| Lynx | 11 | 0.02% |
| Opera 7.5 | 8 | 0.01% |
| Camino | 7 | 0.01% |
| Nokia WAP Mobile | 7 | 0.01% |
| Internet Explorer 5.0 | 6 | 0.01% |
| Samsung WAP Mobile | 6 | 0.01% |
| Firefox 0.9 | 5 | 0.01% |
| Internet Explorer 4.0 | 5 | 0.01% |
| Opera 9.0 | 4 | 0.01% |
| Firefox 3.1 | 4 | 0.01% |
| Konqueror 4.4 | 4 | 0.01% |
| Mozilla | 4 | 0.01% |
| Opera 8.0 | 4 | 0.01% |
| Internet Explorer 2.0 | 3 | 0.01% |
| Konqueror 3.2 | 3 | 0.01% |
| Opera 9.1 | 3 | 0.01% |
| Opera 6.0 | 2 | 0.00% |
| Opera 9.7 | 2 | 0.00% |
| Firefox 0.1 | 1 | 0.00% |
| Firefox 1.6 | 1 | 0.00% |
| Internet Explorer 3.0 | 1 | 0.01% |
| Java 1.4 | 1 | 0.00% |
| Konqueror 4.3 | 1 | 0.00% |
| Netscape 7.1 | 1 | 0.00% |
| Netscape 7.2 | 1 | 0.00% |
| Opera 7.0 | 1 | 0.00% |
| Opera 9.3 | 1 | 0.00% |
| Siemens WAP Mobile | 1 | 0.00% |
| 55911 | 100% | |
Die verwendeten Browser meiner Webseiten Besucher. So kann man erkennen mit welchen Browsern man seine Seite noch testen sollte und diese entsprechend noch besser optimieren. Ebenfalls in der Liste tauchen die Suchmaschinen Robots auf.
Das Jahr 2010 scheint ein Firefox Jahr gewesen zu sein. Firefox hat mehr als gewaltig zugelegt auf 44%, und das ging hauptsächlich auf Kosten des Internet Explorers. Auch die Suchmaschinen Robots sind etwas zurückgefallen und deren Anteil ging zum großen Teil in den Firefox und Mozilla Browsern über. Aber auch den Safari Browser muss man erwähnen, der im Gegensatz zu den vielen kleinen Browsern seinen Anteil auf beinahe 5% verdoppelt hat. Die Opera Browser haben das Jahr 2009 überwunden und sind wieder in alter Stärke vertreten mit 3%.
Im Jahr 2010 konnten 6736 von 62647 eindeutigen Besuchern nicht ausgewertet werden und fliesen somit nicht in die Statistik ein.
| Anzeige der benutzten Betriebssystem-Versionen | ||
| Windows XP | 17980 | 46.90% |
| Windows Vista | 9233 | 24.09% |
| Windows 7 | 9007 | 23.50% |
| Linux | 704 | 1.84% |
| MacOS | 567 | 1.48% |
| Windows Server 2003 | 495 | 1.29% |
| Windows 2000 | 217 | 0.57% |
| Windows 98 | 46 | 0.12% |
| FreeBSD | 42 | 0.11% |
| Windows NT | 15 | 0.04% |
| Windows NT 4 | 9 | 0.02% |
| Windows 95/98 | 6 | 0.02% |
| Linux 2.6 | 4 | 0.01% |
| Windows CE | 3 | 0.01% |
| SunOS | 2 | 0.01% |
| Windows 95 | 2 | 0.01% |
| Windows 3.1 | 1 | 0.00% |
| Windows ME | 1 | 0.00% |
| 38334 | 100% | |
Die Betriebssysteme mit denen die Besucher meiner Webseite arbeiten. So kann man Rückschlüsse ziehen mit welchen Browsern unter entsprechenden Betriebssystem die Webseite dargestellt wird und die Seite entsprechend besser optimieren.
Im Jahr 2010 hat MacOS einen Teil der Verluste von Linux abgefangen, jedoch ging das meiste davon zu Windows über. In der Summe sind die Windows Systeme mit 95% Anteil weit vorne. Bei Windows ist die Version 7 schon sehr nahe an Vista herangerückt. Windows XP hat prozendual zwar am meisten verloren, liegt aber immer noch weit vorne.
Im Jahr 2010 konnten 24313 von 62647 eindeutigen Besuchern nicht ausgewertet werden und fliesen somit nicht in die Statistik ein!
| Anzeige der häufigsten Besucher-Domains | ||
| de - Deutschland | 8999 | 45.21% |
| net - network infrastructure machines and organizations | 5484 | 27.55% |
| com - commercial, for-profit organizations | 3617 | 18.17% |
| at - Austria | 656 | 3.30% |
| ch - Switzerland (Confederation of) | 351 | 1.76% |
| fr - France | 138 | 0.69% |
| hu - Hungary (Republic of) | 105 | 0.53% |
| pl - Poland (Republic of) | 57 | 0.29% |
| nl - Netherlands (Kingdom of the) | 49 | 0.25% |
| cz - Czech Republic | 45 | 0.23% |
| edu - 4-year, degree granting colleges/universities | 75 | 0.53% |
| ru - Russian Federation | 65 | 0.46% |
| se - Sweden | 41 | 0.21% |
| au - Australia | 31 | 0.16% |
| it - Italy | 29 | 0.15% |
| br - Brazil (Federative Republic of) | 24 | 0.12% |
| be - Belgium | 21 | 0.11% |
| ca - Canada | 18 | 0.09% |
| ru - Russian | 18 | 0.09% |
| gr - Greece | 17 | 0.09% |
| ro -Romania | 17 | 0.09% |
| sk - Slovak Republic | 15 | 0.08% |
| ua - Ukraine | 14 | 0.07% |
| uk - United Kingdom | 14 | 0.07% |
| lu - Luxembourg | 13 | 0.07% |
| fi - Finland | 12 | 0.06% |
| nz - New Zealand | 12 | 0.06% |
| es - Spain | 11 | 0.06% |
| no - Norway | 11 | 0.06% |
| edu - 4-year, degree granting colleges/universities | 10 | 0.05% |
| tr - Turkey | 9 | 0.05% |
| mx - Mexico | 7 | 0.04% |
| pt - Portugal | 7 | 0.04% |
| yu - Yugoslavia (Federal Republic of) | 6 | 0.03% |
| dk - Denmark | 5 | 0.03% |
| hr - Croatia (Republic of) | 5 | 0.03% |
| jp - Japan | 5 | 0.03% |
| ee - Estonia (Republic of) | 4 | 0.02% |
| lv - Latvia (Republic of) | 4 | 0.02% |
| org - miscellaneous, usually non-profit, organizations | 3 | 0.02% |
| cl - Chile | 2 | 0.01% |
| kg - Kyrgyz Republic | 2 | 0.01% |
| mil - US military | 2 | 0.01% |
| ar - Argentine Republic | 1 | 0.01% |
| bg - Bulgaria (Republic of) | 1 | 0.01% |
| cn - China (People's Republic of) | 1 | 0.01% |
| co - Colombia (Republic of) | 1 | 0.01% |
| il - Israel (State of) | 1 | 0.01% |
| li - Liechtenstein (Principality of) | 1 | 0.01% |
| lt - Lithuania (Republic of) | 1 | 0.01% |
| mc - Monaco (Principality of) | 1 | 0.01% |
| mt - Malta | 1 | 0.01% |
| nc - New Caledonia (Territoire français d'outre-mer) | 1 | 0.01% |
| pe - Peru | 1 | 0.01% |
| to - Tonga (Kingdom of) | 1 | 0.01% |
| tv - Tuvalu | 1 | 0.01% |
| tw - Taiwan, Province of China | 1 | 0.01% |
| 19906 | 100% | |
Diese Liste zeigt ungefähr aus welchen Ländern die Besucher meiner Webseite kommen.
Im Jahr 2010 konnten 42741 von 62647 eindeutigen Besuchern nicht ausgewertet werden und fliesen somit nicht in die Statistik ein.
Statistik: Jahr 2007 - Jahr 2008 - Jahr 2009 - Jahr 2010 - Jahr 2011